Цена:
Артикул товара:
Обратно в раздел
DAC universalЦена: Артикул товара: Оставить заявку onlineСоблюдение гигиенических требований простым нажатием на кнопкуПосле нажатия на кнопку крышка аппарата закрывается и запускается полностью автоматизированная программа. Помещенные в аппарат инструменты подвергаются чистке, смазке и стерилизации. Это простой и надежный способ исключения потенциальных рисков, связанных с неправильным применением, и достижения высокой степени очистки. |
Технические характеристики | DAC UNIVERSAL |
---|---|
Напряжение | DAC UNIVERSAL может эксплуатироваться при любом напряжении в диапазоне 90-240 В с частотой 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 1,1 кВ |
Давление воздуха | Давление на входе: 5,0—8,0 бар; максимальный краткосрочный расход воздуха: примерно 60 л/мин при давлении 5 бар |
Качество воды | Деминерализованная или дистиллированная вода (< 3 мкСм |
Расход воды | Примерно 600 мл на цикл |
Емкость резервуара для воды | 2,0 л |
Емкость резервуара для масла | 0,2 л |
Высота в открытом состоянии | 53 см |
Высота в закрытом состоянии | 35 см |
Ширина | 38 см |
Глубина | 37 см |
Требования к установке | Необходимо наличие следующего оборудования: подача сжатого воздуха (устройство содержит встроенный регулятор давления) |
Вес | 23 кг |
Минимальное расстояние от стен/потолка | 10 см/70 см |
Экономия времени и затрат: замените ручную очистку аппаратом DAC UNIVERSAL и увидите, как сократятся расходы.
По сравнению с другими автоматическими или ручными методами стерилизации, аппарат DAC UNIVERSAL характеризуется более высокой эффективностью очистки. Это самый быстрый и простой способ подготовки инструментов к работе. Судите сами:
Время деконтаминации 4—6 инструментов разными методами | Полукритичные загрязнения класса В | Критичные загрязнения класса В, требующие немедленной чистки | ||
---|---|---|---|---|
DAC UNIVERSAL | 16 мин | 16 мин | ||
Ручная чистка | примерно 20 мин | примерно 60 мин | ||
Блок чистки и дезинфекции с последующей ручной смазкой | примерно 45 мин | примерно 1 ч 10 мин | ||
Блок полуавтоматической чистки и обработки с последующей стерилизацией | примерно 60 мин | примерно 1 ч 35 мин |
Возможные варианты:
Продолжительность цикла зависит от настроек автоклава.